Al rojo vivo: Así llegan los campeonatos del Turismo Pista a Termas de Río Hondo


La 8va fecha del certamen 2026 desembarca en el trazado santiagueño con importantes novedades en las tres divisionales y récords de inscriptos.
El Turismo Pista se prepara para disputar la octava cita del calendario 2026 en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. La categoría llega en su punto más álgido, con definiciones apretadas en las tablas de posiciones y una paridad técnica que promete un fin de semana lleno de adrenalina en el norte argentino.
Clase 1: Lucio Rodríguez lidera la divisional menor
El piloto santafesino Lucio Rodríguez (Fiat Uno) llega en lo más alto de la tabla con 217 puntos, buscando consolidar su ventaja en el certamen. Sin embargo, no la tendrá fácil: su escolta inmediato, Joaquín Cortina, se ubica a 24.5 unidades, seguido muy de cerca por Lucas Bayala.
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1° | 3 | Lucio Rodríguez | Fiat Uno | 217 |
| 2° | 3 | Joaquín Cortina | Fiat Uno | 192.5 |
| 3° | 17 | Lucas Bayala | Fiat Uno | 180.5 |
| 4° | 4 | William Bull | Fiat Uno | 152.5 |
| 5° | 19 | Emiliano Puerto | Fiat Uno | 149.5 |
| 6° | 13 | Alexis Bull | Fiat Uno | 126 |
| 7° | 11 | Pablo Matich | Fiat Uno | 126 |
| 8° | 78 | Agustín De La Vega | Fiat Uno | 114.5 |
| 9° | 15 | Joaquín Hongn | Fiat Uno | 99 |
| 10° | 31 | Maximilian Perez | Corsa | 89 |
Clase 2: Gajate llega entonado tras ganar en los «300 Pilotos»
En la categoría intermedia, el chaqueño Agustín Gajate (Fiat Way) comanda las posiciones con 189 puntos tras su reciente triunfo. A solo 8 unidades se encuentra Alejo Cravero (181 pts), mientras que Juan Cruz Paulides completa el podio de la tabla con 168 puntos.
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1° | 117 | Agustín Gajate | Fiat Way | 189 |
| 2° | 107 | Alejo Cravero | Fiat Way | 181 |
| 3° | 8 | Juan Cruz Paulides | Fiat Way | 168 |
| 4° | 13 | Matías Clapier | VW Up | 162 |
| 5° | 1 | Nicolás Herrera | VW Up | 162 |
| 6° | 6 | Valentino Spinella | Ford Ka | 151 |
| 7° | 17 | Agustín Martín | Fiat Way | 147.5 |
| 8° | 111 | Tomás Bosque | VW Up | 142.5 |
| 9° | 21 | Máximo Evans Weiss | VW Up | 132.5 |
| 10° | 4 | Lucas Garro | VW Up | 124.5 |
Clase 3: Canapino al frente con récord de inscriptos
La clase mayor desembarca en Santiago del Estero con una convocatoria récord de autos. El campeonato tiene como líder a Matías Canapino (Chevrolet Onix) con 189 puntos, escoltado muy de cerca por Federico Hermida (186 pts) a tan solo 3 unidades. Felipe Martini marcha en la tercera colocación con 167.
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1° | 3 | Matías Canapino | Chevrolet Onix | 189 |
| 2° | 5 | Federico Hermida | Toyota Etios | 186 |
| 3° | 2 | Felipe Martini | Renault Clio | 167 |
| 4° | 11 | Franco Fauret | Toyota Etios | 157.5 |
| 5° | 14 | Nicolás Pezzucchi | Fiesta Kinetic | 149 |
| 6° | 23 | Francisco Martínez | Renault Clio | 144 |
| 7° | 4 | Luciano González | Toyota Etios | 140.5 |
| 8° | 17 | Federico Stieglitz | Renault Clio | 133.5 |
| 9° | 35 | Martín Chico | Fiesta Kinetic | 131 |
| 10° | 121 | Franco De Benedictis | Toyota Etios | 128 |
Paridad total a las puertas del sprint final
La cita en el trazado termal será clave para las aspiraciones de todos los contendientes. La diferencia mínima entre Canapino y Hermida en la Clase 3 (3 puntos), sumada al ajustado duelo entre Gajate y Cravero en la Clase 2 (8 puntos), augura un espectáculo de primer nivel donde cada punto de clasificación y serie valdrá oro.
———————–Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual








