El triunfo de Aleix Espargaró lo deja liderando con 45 puntos la clasificación general, le quitó el podio a Bastianni que quedó tercero con 36 puntos y Brad Binder se mantuvo segundo con 38 puntos.
Hoy Aleix Espargaró, nos brindó un verdadero espectáculo e hizo historia en Argentina ganando por primera vez en su carrera, el Gran Premio después de convertir la pole position en una victoria de ensueño y posicionando a Aprilia Racing en un equipo líder del Campeonato Mundial.
Pero luego de está gran carrera en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo ¿Cómo quedaron las clasificaciones finales de la categoría reina? Aquí te compartimos el top 10:
1 | 41 Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 45 |
2 | 33 Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 38 |
3 | 23 Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 36 |
4 | 42 Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 36 |
5 | 20 Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 35 |
6 | 36 Joan Mir | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 33 |
7 | 88 Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 |
8 | 5 Johann Zarco | FR | Pramac Racing | Ducati | 24 |
9 | 89 Jorge Martin | ES | Pramac Racing | Ducati | 20 |
10 | 44 Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 20 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual