Glorioso triunfo para Santiago Mangoni en el Circuito de TRH


Un glorioso triunfo de Santiago Mangoni que dominó de punta a punta la 5ª fecha de la temporada del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo y se sumaron al podio Christian Ledesma (Chevrolet) y Matias Rossi quien subió a Toyota a su primer podio en la categoría.
Resultados Final TC
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Mangoni, S. | 25 | 45:59.568 | |
| 2° | Ledesma, C. | 25 | 46:01.598 | 2.030 |
| 3° | Rossi, M. | 25 | 46:06.870 | 7.302 |
| 4° | Canapino, A. | 25 | 46:07.948 | 8.380 |
| 5° | Castellano, J. | 25 | 46:09.407 | 9.839 |
| 6° | Mazzacane, G. | 25 | 46:10.239 | 10.671 |
| 7° | Ciantini, D. | 25 | 46:12.002 | 12.434 |
| 8° | Urcera, J. | 25 | 46:17.606 | 18.038 |
| 9° | Werner, M. | 25 | 46:19.106 | 19.538 |
| 10° | Santero, J. | 25 | 46:23.044 | 23.476 |
| 11° | Bonelli, N. | 25 | 46:24.468 | 24.900 |
| 12° | Lambiris, M. | 25 | 46:28.284 | 28.716 |
| 13° | Londero, A. | 25 | 46:28.994 | 29.426 |
| 14° | Gini, E. | 25 | 46:29.330 | 29.762 |
| 15° | De Benedictis, J. | 25 | 46:29.917 | 30.349 |
| 16° | Pernía, L. | 25 | 46:31.290 | 31.722 |
| 17° | Todino, G. | 25 | 46:35.330 | 35.762 |
| 18° | Benvenuti, J. | 25 | 46:35.860 | 36.292 |
| 19° | Trosset, N. | 25 | 46:37.474 | 37.906 |
| 20° | Ardusso, F. | 25 | 46:38.936 | 39.368 |
| 21° | Gianini, J. | 25 | 46:40.055 | 40.487 |
| 22° | Trucco, J. | 25 | 46:43.877 | 44.309 |
| 23° | Ebarlín, J. | 25 | 46:46.187 | 46.619 |
| 24° | Costanzo, P. | 25 | 46:46.554 | 46.986 |
| 25° | Aguirre, V. | 25 | 46:50.696 | 51.128 |
| 26° | Moriatis, E. | 25 | 46:51.726 | 52.158 |
| 27° | Alaux, S. | 25 | 46:52.715 | 53.147 |
| 28° | Landa, M. | 25 | 46:53.666 | 54.098 |
| 29° | Ugalde, L. | 25 | 46:54.293 | 54.725 |
| 30° | Di Palma, L. | 25 | 46:57.914 | 58.346 |
| 31° | Fontana, N. | 25 | 46:59.472 | 59.904 |
| 32° | Bruno, J. | 25 | 47:01.819 | 1:02.251 |
| 33° | Ponce de León, G. | 25 | 47:07.963 | 1:08.395 |
| 34° | Iribarne, F. | 25 | 47:11.427 | 1:11.859 |
| 35° | Ramos, C. | 25 | 47:22.823 | 1:23.255 |
| 36° | De Carlo, D. | 25 | 47:32.774 | 1:33.206 |
| 37° | Della Motta, F. | 20 | 37:42.638 | 5 VTAS |
| 38° | Ruggiero, A. | 19 | 36:00.112 | 6 VTAS |
| 39° | Ponte, M. | 19 | 36:12.140 | 6 VTAS |
| 40° | Serrano, M. | 18 | 33:54.077 | 7 VTAS |
| 41° | Agrelo, M. | 18 | 33:48.260 | 7 VTAS |
| 42° | Candela, K. | 14 | 26:39.898 | 11 VTAS |
| 43° | Spataro, E. | 13 | 27:26.505 | 12 VTAS |
| 44° | Jakos, A. | 8 | 14:46.403 | 17 VTAS |
| 45° | Catalán Magni, J. | 8 | 14:54.226 | 17 VTAS |
| 46° | Carinelli, A. | 4 | 08:34.949 | 21 VTAS |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual

Mangoni, S.
Rossi, M.
Castellano, J.
Werner, M.
Londero, A.






