Y llegó la esperada final del TCP en Termas de Río Hondo con un contundente triunfo de Facundo Chapur que no dejó la punta ni un segundo, escotaldo por Pedro Boero (Torino) y Santiago Álvarez (Dodge).
Resultaso de la Final TCP
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | Chapur, F. | 20 | 41:32.251 | |
2° | Boero, P. | 20 | 41:33.272 | 1.021 |
3° | Álvarez, S. | 20 | 41:35.521 | 3.270 |
4° | Canapino, M. | 20 | 41:36.405 | 4.154 |
5° | Reutemann, I. | 20 | 41:38.192 | 5.941 |
6° | Fritzler, O. | 20 | 41:38.517 | 6.266 |
7° | De La Iglesia, L. | 20 | 41:38.849 | 6.598 |
8° | Azar, D. | 20 | 41:38.913 | 6.662 |
9° | Carabajal, L. | 20 | 41:39.210 | 6.959 |
10° | Krujoski, H. | 20 | 41:40.143 | 7.892 |
11° | Lugón, R. | 20 | 41:41.178 | 8.927 |
12° | Craparo, E. | 20 | 41:41.777 | 9.526 |
13° | Impiombato, N. | 20 | 41:42.015 | 9.764 |
14° | Pilo, J. | 20 | 41:43.497 | 11.246 |
15° | Salse, S. | 20 | 41:44.093 | 11.842 |
16° | Martínez, T. | 20 | 41:44.948 | 12.697 |
17° | Panarotti, L. | 20 | 41:45.850 | 13.599 |
18° | De Brabandere, A. | 20 | 41:46.450 | 14.199 |
19° | Olmedo, J. | 20 | 41:46.673 | 14.422 |
20° | Vázquez, M. | 20 | 41:46.854 | 14.603 |
21° | Palazzo, J. | 20 | 41:47.022 | 14.771 |
22° | Iglesias, F. | 20 | 41:48.996 | 16.745 |
23° | Valle, L. | 20 | 41:49.252 | 17.001 |
24° | Gandulia, G. | 20 | 41:49.801 | 17.550 |
25° | Gentile, P. | 20 | 41:50.434 | 18.183 |
26° | Castro, M. | 20 | 41:51.091 | 18.840 |
27° | Scoltore, J. | 20 | 41:51.873 | 19.622 |
28° | Weimann, A. | 20 | 41:52.908 | 20.657 |
29° | Valle, M. | 19 | 39:54.509 | 1 VTA |
30° | Rasuk, J. | 19 | 41:01.731 | 1 VTA |
31° | Garbelino, J. | 18 | 40:02.556 | 2 VTAS |
32° | Di Scala, C. | 16 | 34:15.921 | 4 VTAS |
33° | Granara, R. | 13 | 26:16.816 | 7 VTAS |
34° | Micheloud, G. | 11 | 20:33.115 | 9 VTAS |
35° | Tomasello, J. | 11 | 21:26.303 | 9 VTAS |
36° | Martínez, A. | 9 | 16:58.246 | 11 VTAS |
37° | Markel, D. | 7 | 14:14.276 | 13 VTAS |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual