Mangoni se quedó con la segunda serie de manera contundente


Santiago Mangoni con Chevrolet se quedó con una contundente victoria, escoltado por Julian Santero (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge) que logró avanzar tres puntos.
Resultados 2° Serie
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Mangoni, S. | 5 | 08:58.397 | |
| 2° | Santero, J. | 5 | 09:03.333 | 4.936 |
| 3° | Castellano, J. | 5 | 09:03.360 | 4.963 |
| 4° | Gini, E. | 5 | 09:04.771 | 6.374 |
| 5° | Della Motta, F. | 5 | 09:10.829 | 12.432 |
| 6° | Trucco, J. | 5 | 09:10.999 | 12.602 |
| 7° | Bonelli, N. | 5 | 09:11.277 | 12.880 |
| 8° | Di Palma, L. | 5 | 09:12.773 | 14.376 |
| 9° | Ponce de León, G. | 5 | 09:15.218 | 16.821 |
| 10° | Moriatis, E. | 5 | 09:15.446 | 17.049 |
| 11° | Ugalde, L. | 5 | 09:16.177 | 17.780 |
| 12° | Iribarne, F. | 5 | 09:16.660 | 18.263 |
| 13° | Serrano, M. | 5 | 09:16.970 | 18.573 |
| 14° | Benvenuti, J. | 4 | 07:40.601 | 1 VTA |
| 15° | De Carlo, D. | 4 | 07:57.050 | 1 VTA |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual

Mangoni, S.
Santero, J.
Castellano, J.
Gini, E.






