Christian Ledesma concretó su 62ª victoria parcial en el TC en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Agustin Canapino (Chevrolet) arribó 2º, mientras que Diego Ciantini (Dodge) le arrebató el 3º puesto a Gaston Mazzacane (Chevrolet) sobre el final.
Resultados 3° Serie
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | Ledesma, C. | 5 | 09:00.793 | |
2° | Canapino, A. | 5 | 09:01.273 | 0.480 |
3° | Ciantini, D. | 5 | 09:06.104 | 5.311 |
4° | Mazzacane, G. | 5 | 09:06.973 | 6.180 |
5° | Lambiris, M. | 5 | 09:08.811 | 8.018 |
6° | Jakos, A. | 5 | 09:09.098 | 8.305 |
7° | Ardusso, F. | 5 | 09:09.946 | 9.153 |
8° | Trosset, N. | 5 | 09:10.627 | 9.834 |
9° | Aguirre, V. | 5 | 09:12.316 | 11.523 |
10° | Ebarlín, J. | 5 | 09:12.873 | 12.080 |
11° | Ramos, C. | 5 | 09:13.507 | 12.714 |
12° | Alaux, S. | 5 | 09:14.858 | 14.065 |
13° | Todino, G. | 5 | 09:15.765 | 14.972 |
14° | Ruggiero, A. | 5 | 09:33.828 | 33.035 |
15° | Gianini, J. | 5 | 09:51.794 | 51.001 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual