La actividad de la 5ª fecha de TC Pista dio inicio con un sol radiante en Termas de Río Hondo, en donde Santiago Álvarez a su Dodge en lo más alto del entrenamiento con un tiempo de 1;47.960.
Detrás de él se ubicaron dos pilotos de Torino, Facundo Chapur y Pedro Boero, respectivamente.
A poco más de siete décimas de diferencia apareció Fernando Iglesias como el mejor representante de Chevrolet, seguido de Agustín De Brabandere (Ford) y el líder del certamen: Matías Canapino.
Entrenamiento TC Pista
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 7 | 01;47.960 | |
2 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;48.058 | 0.098 |
3 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 8 | 01;48.221 | 0.261 |
4 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 8 | 01;48.745 | 0.785 |
5 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 9 | 01;48.777 | 0.817 |
6 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 10 | 01;48.888 | 0.928 |
7 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 8 | 01;48.905 | 0.945 |
8 | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 7 | 01;48.933 | 0.973 |
9 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 6 | 01;48.959 | 0.999 |
10 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 9 | 01;48.979 | 1.019 |
11 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 6 | 01;49.033 | 1.073 |
12 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 10 | 01;49.071 | 1.111 |
13 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 4 | 01;49.077 | 1.117 |
14 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 10 | 01;49.109 | 1.149 |
15 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 8 | 01;49.160 | 1.200 |
16 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 7 | 01;49.210 | 1.250 |
17 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 9 | 01;49.325 | 1.365 |
18 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 6 | 01;49.378 | 1.418 |
19 | 16 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 6 | 01;49.398 | 1.438 |
20 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 6 | 01;49.411 | 1.451 |
21 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 8 | 01;49.426 | 1.466 |
22 | 100 | REUTEMANN, IAN | FORD | 7 | 01;49.549 | 1.589 |
23 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 8 | 01;49.705 | 1.745 |
24 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 10 | 01;49.738 | 1.778 |
25 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 3 | 01;50.255 | 2.295 |
26 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 6 | 01;50.299 | 2.339 |
27 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 7 | 01;50.353 | 2.393 |
28 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 6 | 01;50.429 | 2.469 |
29 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 6 | 01;50.600 | 2.640 |
30 | 177 | PILO, JUAN PABLO | DODGE | 9 | 01;50.616 | 2.656 |
31 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 10 | 01;51.058 | 3.098 |
32 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 3 | 01;51.111 | 3.151 |
33 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 7 | 01;51.154 | 3.194 |
34 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;51.729 | 3.769 |
35 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 4 | 01;53.120 | 5.160 |
36 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 6 | 01;53.140 | 5.180 |
37 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 0 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual