El primer entrenamiento del TC estuvo liderado por Ledesma


Christian Ledesma, con el Chervolet de Las Toscas Racing, impuso el mejor registro del primer entrenamiento del TC en Termas de Río Hondo con un tiempo de 1m47s295.
El marplatense, encabezó entrenamiento en el trazado santiagueño, seguido con tan sólo siete milésimas el neuquino Juan Cruz Benvenuti con el Torino del Trotta Racing.
Ledesma en esta carrera cumplirá 365 en la categoría.
Marcelo Agrelo, con el Torino del Maquin Parts, concluyó tercero a poco menos de una décima y media del tiempo más veloz. Santiago Mangoni, que llega de dos podios consecutivos con el Chervolet del JP Carrera, se adjudicó el cuarto escalafón por delante de Leonel Pernía (Torino), Juan Bautista de Benedictis (Ford), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Germán Todino (Torino), Mauricio Lam.
Entrenamiento TC
| 1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:47.295 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 01:47.302 | 0.007 |
| 3° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 4 | 01:47.443 | 0.148 |
| 4° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 5 | 01:47.564 | 0.269 |
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 3 | 01:47.581 | 0.286 |
| 6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 4 | 01:47.678 | 0.383 |
| 7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 01:47.699 | 0.404 |
| 8° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:47.729 | 0.434 |
| 9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 5 | 01:47.790 | 0.495 |
| 10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 01:47.798 | 0.503 |
| 11° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:47.814 | 0.519 |
| 12° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 4 | 01:47.821 | 0.526 |
| 13° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 2 | 01:47.885 | 0.590 |
| 14° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 4 | 01:47.977 | 0.682 |
| 15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 3 | 01:48.130 | 0.835 |
| 16° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 3 | 01:48.138 | 0.843 |
| 17° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 6 | 01:48.143 | 0.848 |
| 18° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 01:48.200 | 0.905 |
| 19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 01:48.245 | 0.950 |
| 20° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 4 | 01:48.262 | 0.967 |
| 21° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:48.393 | 1.098 |
| 22° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 4 | 01:48.410 | 1.115 |
| 23° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 1 | 01:48.470 | 1.175 |
| 24° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 01:48.490 | 1.195 |
| 25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 3 | 01:48.520 | 1.225 |
| 26° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 5 | 01:48.589 | 1.294 |
| 27° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 4 | 01:48.610 | 1.315 |
| 28° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 | 01:48.620 | 1.325 |
| 29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 01:48.644 | 1.349 |
| 30° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 1 | 01:48.701 | 1.406 |
| 31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 3 | 01:48.719 | 1.424 |
| 32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 5 | 01:48.747 | 1.452 |
| 33° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 3 | 01:49.038 | 1.743 |
| 34° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 4 | 01:49.147 | 1.852 |
| 35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 3 | 01:49.205 | 1.910 |
| 36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 5 | 01:49.412 | 2.117 |
| 37° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 2 | 01:49.547 | 2.252 |
| 38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 3 | 01:50.017 | 2.722 |
| 39° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 01:50.116 | 2.821 |
| 40° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 2 | 01:50.317 | 3.022 |
| 41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 2 | 01:50.469 | 3.174 |
| 42° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 3 | 01:51.033 | 3.738 |
| 43° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 2 | 01:55.562 | 8.267 |
| 44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 1 | 02:01.963 | 14.668 |
| 45° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 2 | 05:23.996 | 3:36.701 |
| 46° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 2 | 13:02.956 | 11:15.661 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual








