
Chapur se quedó con la pole position en Termas de Río Hondo, logró el récord del circuito y su 2ª pole position en la categoría.
El cordobés Facundo Chapur se quedó con la pole en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, a bordo del Torino de A&P Competición, con un tiempo de 01:47.333, superando a Santiago Álvarez y su Dodge. Tercero quedó su comprovinciano Rodrigo Lugón, con Ford.
Clasificatoria TCP
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 1 | 01:47.333 | |
2° | ![]() | 3 | 01:47.413 | 0.080 |
3° | ![]() | 3 | 01:47.690 | 0.357 |
4° | ![]() | 2 | 01:47.731 | 0.398 |
5° | ![]() | 3 | 01:47.865 | 0.532 |
6° | ![]() | 3 | 01:47.874 | 0.541 |
7° | ![]() | 3 | 01:47.878 | 0.545 |
8° | ![]() | 2 | 01:48.040 | 0.707 |
9° | ![]() | 3 | 01:48.089 | 0.756 |
10° | ![]() | 3 | 01:48.229 | 0.896 |
11° | ![]() | 2 | 01:48.242 | 0.909 |
12° | ![]() | 3 | 01:48.253 | 0.920 |
13° | ![]() | 2 | 01:48.296 | 0.963 |
14° | ![]() | 3 | 01:48.308 | 0.975 |
15° | ![]() | 2 | 01:48.363 | 1.030 |
16° | ![]() | 3 | 01:48.389 | 1.056 |
17° | ![]() | 3 | 01:48.397 | 1.064 |
18° | ![]() | 3 | 01:48.528 | 1.195 |
19° | ![]() | 3 | 01:48.588 | 1.255 |
20° | ![]() | 3 | 01:48.650 | 1.317 |
21° | ![]() | 3 | 01:48.772 | 1.439 |
22° | ![]() | 3 | 01:48.911 | 1.578 |
23° | ![]() | 3 | 01:48.950 | 1.617 |
24° | ![]() | 3 | 01:49.035 | 1.702 |
25° | ![]() | 3 | 01:49.052 | 1.719 |
26° | ![]() | 3 | 01:49.081 | 1.748 |
27° | ![]() | 3 | 01:49.095 | 1.762 |
28° | ![]() | 2 | 01:49.105 | 1.772 |
29° | ![]() | 3 | 01:49.173 | 1.840 |
30° | ![]() | 2 | 01:49.342 | 2.009 |
31° | ![]() | 3 | 01:49.587 | 2.254 |
32° | ![]() | 3 | 01:49.618 | 2.285 |
33° | ![]() | 3 | 01:50.576 | 3.243 |
34° | ![]() | 3 | 01:50.664 | 3.331 |
35° | ![]() | 3 | 01:50.775 | 3.442 |
36° | ![]() | 3 | 01:51.809 | 4.476 |
37° | ![]() | 3 | 01:51.913 | 4.580 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual