El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera se lo llevó Mariano Werner. El piloto de Ford marcó un tiempo de 1,46,354.
El paranaense lideró la segunda tanda de entrenamientos en el trazado santiagueño y es referencia de cara a la quinta clasificación de la temporada del Turismo Carretera.
Gastón Mazzacane fue segundo y en la tercera posición se ubicó Juan Cruz Benvenuti que se viene mostrando firme en la previa. Completaron los primeros cinco lugares, Agustín Canapino y Juan Bautista De Benedictis. Acá todos los tiempos.
2° Entrenamiento TC
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 6 | 01:46.354 | |
2° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 01:46.422 | 0.068 |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 7 | 01:46.588 | 0.234 |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 01:46.631 | 0.277 |
5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 5 | 01:46.702 | 0.348 |
6° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 8 | 01:46.771 | 0.417 |
7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 6 | 01:46.826 | 0.472 |
8° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 5 | 01:46.833 | 0.479 |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 7 | 01:46.845 | 0.491 |
10° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 5 | 01:46.943 | 0.589 |
11° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 6 | 01:46.946 | 0.592 |
12° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 5 | 01:46.971 | 0.617 |
13° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 6 | 01:46.973 | 0.619 |
14° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 7 | 01:46.989 | 0.635 |
15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 7 | 01:46.990 | 0.636 |
16° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 7 | 01:47.003 | 0.649 |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 5 | 01:47.069 | 0.715 |
18° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 6 | 01:47.124 | 0.770 |
19° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 7 | 01:47.126 | 0.772 |
20° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 6 | 01:47.150 | 0.796 |
21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 8 | 01:47.167 | 0.813 |
22° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 5 | 01:47.187 | 0.833 |
23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 7 | 01:47.296 | 0.942 |
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 4 | 01:47.297 | 0.943 |
25° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 7 | 01:47.343 | 0.989 |
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 6 | 01:47.343 | 0.989 |
27° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 4 | 01:47.361 | 1.007 |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 4 | 01:47.411 | 1.057 |
29° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 6 | 01:47.415 | 1.061 |
30° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 4 | 01:47.460 | 1.106 |
31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 7 | 01:47.508 | 1.154 |
32° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 8 | 01:47.578 | 1.224 |
33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 6 | 01:47.630 | 1.276 |
34° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 01:47.721 | 1.367 |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 7 | 01:47.771 | 1.417 |
36° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 6 | 01:47.789 | 1.435 |
37° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 6 | 01:47.804 | 1.450 |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 5 | 01:47.839 | 1.485 |
39° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 6 | 01:48.136 | 1.782 |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 6 | 01:48.214 | 1.860 |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 4 | 01:48.345 | 1.991 |
42° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 4 | 01:48.408 | 2.054 |
43° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 7 | 01:48.901 | 2.547 |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 6 | 01:49.110 | 2.756 |
45° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 1 | 01:49.224 | 2.870 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual