TCP : Álvarez ratificó su liderazgo en el segundo entrenamiento


Álvarez, representante del JP Carrera, volvió a liderar en el segundo entrenamiento con un tiempo de 1:48.026.
Humberto Kurjoski, con la Dodge del SAP Team, concluyó segundo a tan solo 21 milésimas de Álvarez. Rodrigo Lugón, con el Ford del Fadel Racing, ocupó el tercer escalón de la prueba por delante de Pedro Boero (Torino) y Otto Fritzler (Ford).
Diego Azar, con el Torino de su propia estructura, se adjudicó el sexto lugar seguido de Hernán Palazzo (Dodge).
Entrenamiento TCP 2
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;48.026 | |
| 2 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 7 | 01;48.047 | 0.021 |
| 3 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 8 | 01;48.133 | 0.107 |
| 4 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 8 | 01;48.170 | 0.144 |
| 5 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 7 | 01;48.197 | 0.171 |
| 6 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 6 | 01;48.255 | 0.229 |
| 7 | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 8 | 01;48.258 | 0.232 |
| 8 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 9 | 01;48.358 | 0.332 |
| 9 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 8 | 01;48.387 | 0.361 |
| 10 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 8 | 01;48.407 | 0.381 |
| 11 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 5 | 01;48.408 | 0.382 |
| 12 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 6 | 01;48.410 | 0.384 |
| 13 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 6 | 01;48.415 | 0.389 |
| 14 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 2 | 01;48.439 | 0.413 |
| 15 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 7 | 01;48.505 | 0.479 |
| 16 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 8 | 01;48.568 | 0.542 |
| 17 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 7 | 01;48.619 | 0.593 |
| 18 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 6 | 01;48.694 | 0.668 |
| 19 | 100 | REUTEMANN, IAN | FORD | 8 | 01;48.870 | 0.844 |
| 20 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 6 | 01;48.960 | 0.934 |
| 21 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;49.016 | 0.990 |
| 22 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 6 | 01;49.026 | 1.000 |
| 23 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 4 | 01;49.073 | 1.047 |
| 24 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 7 | 01;49.183 | 1.157 |
| 25 | 177 | PILO, JUAN PABLO | DODGE | 7 | 01;49.253 | 1.227 |
| 26 | 16 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 7 | 01;49.273 | 1.247 |
| 27 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 4 | 01;49.303 | 1.277 |
| 28 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 3 | 01;49.343 | 1.317 |
| 29 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 7 | 01;49.383 | 1.357 |
| 30 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 7 | 01;49.456 | 1.430 |
| 31 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 7 | 01;49.561 | 1.535 |
| 32 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 5 | 01;49.654 | 1.628 |
| 33 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 5 | 01;49.844 | 1.818 |
| 34 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 8 | 01;49.897 | 1.871 |
| 35 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;50.796 | 2.770 |
| 36 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 6 | 01;51.638 | 3.612 |
| 37 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 7 | 01;51.766 | 3.740 |
Fernanda Andrea Sanchez
Coordinación general y periodística
Martín Zevi
Coordinación del Dpto. Audiovisual








